鶴壁藍翔煤炭化驗報價單
名稱 | 規格型號 | 數量 | 單位 | 測量指標 |
觸控全自動量熱儀 | ZDHW-600 | 1 | 臺 | 發熱量點火絲5卷,坩堝5個,添加物試紙20本,密封圈5套.發熱量標準物藥片2瓶 |
快速測硫儀 | KZDL-6 | 1 | 臺 | 含硫量送配電解液試劑碘化鉀、溴化鉀、冰乙酸各1瓶價值瓷舟50個,石英舟5個,進口硅膠管2米 |
高效智能一體化馬弗爐 | XL-500 | 2 | 臺 | 灰分、揮發分送坩堝架計4個,灰皿揮發坩堝計40個 |
密封式定時制樣粉碎機 | GJ-1B | 1 | 臺 | 粉碎機制樣80~200目,設定時間到秒,裝料粒度≤13mm |
電子天平(賽多利斯) | 系列124 | 1 | 臺 | 稱量萬分之一,稱樣≤100克 |
101型數顯鼓風干燥箱 | 101-1A | 1 | 臺 | 烘干、水分送分析水、外水稱量瓶10個 |
粘結指數測定儀 | NJ-LX2 | 1 | 臺 | (測G值坩堝架2個,坩堝20個) |
大密封式錘式破碎機 | SMP-600 | 2 | 臺 | 破碎精煤,3.0KW,配6mm,8mm,送13mm(破碎精煤、原煤) |
粘結指數攪拌機 | NJ-2 | 1 | 臺 | 自動攪拌, |
顎式破碎機 | EP型 | 1 | 臺 | 破碎煤矸石、原煤 |
選煤廠浮塵回收配件:
名稱 | 規格 | 數量 | 單位 | |
浮沉桶200*250不銹鋼 | 標準版 | 2 | 個 | |
煤樣縮分板 | 不銹鋼 | 2 | 個 | |
標準無煙煤(好) | 1KJ | 2 | 桶 | |
測硫儀標準煤樣 | 50g | 1 | 瓶 | |
電子秤2Kg | 0.1克 | 1 | 臺 | |
氯化鋅 | 50KG | 2 | 桶 | |
煤樣盤 | 10 | 個 | ||
大煤樣盤 | 4 | 個 | ||
煤樣盒 | 10 | 個 | ||
變色硅膠 | 4 | 桶 | ||
干燥器(玻璃)制品 | 1 | 臺 | ||
合計 |